.NZ

Cheapest .nz registration, renewal and transfer — 58 registrars compared

Updated 54 minutes ago
Cheapest Reg.
$13.11
Whc
Cheapest Ren.
$14.98
Porkbun
Cheapest Trans.
$0.00
Edomains
Registrars
58
offering .nz
All .nz Prices
# Registrar Register Renew Transfer
1 Whc $13.11 $17.48
2 Porkbun $13.98
$13.98MRKEHELLimit 3
$14.98 $14.92
3 Regery $14.99 $14.99 $14.99
4 Edomains $15.00 $15.00 $0.00
5 Inwx $15.00 $16.00 $0.00
6 Cloudflare $15.60 $15.60 $0.00
7 Weboasis $17.00 $17.00 $17.00
8 Zuffix $17.49 $18.89
9 Nettigritty $17.60 $20.16 $0.00
10 Domgate $18.55 $18.55 $18.55
11 Cloudean $18.60 $18.60 $0.00
12 Netcetera $19.57 $19.57 $19.57
13 Above $19.63 $19.63 $0.00
14 Infomaniak $19.82 $19.82 $0.00
15 Whois $19.88 $23.48
16 Hello $19.99 $19.99 $19.99
17 One $19.99 $19.99 $19.99
18 Aws Amazon $20.00 $20.00 $20.00
19 Dynadot $20.55 $20.55 $20.55
20 Onlydomains $20.99 $23.99 $23.99
21 Cloudns $21.19 $25.09 $25.09
22 Gandi $24.14 $55.98 $20.46
23 Fastcomet $24.99
24 Nordname $25.50 $25.50 $25.50
25 Netim $26.50 $26.50 $16.00
26 Navicosoft $26.63 $27.45
27 Openprovider $26.97 $26.97 $0.00
28 Fabulous $27.16 $27.16 $21.22
29 Directnic $27.36 $27.36 $27.36
30 Beget $27.89 $29.34
31 Cdmon $27.99 $27.99 $22.78
32 Aeserver $29.00 $29.00 $29.00
33 Marcaria $29.00
34 Atakdomain $29.90 $38.99 $0.00
35 Name.com $30.79
$30.79SAVE15New users
$36.19
36 iWantMyName $32.69 $36.68
37 Hover $35.19 $35.19 $0.20
38 Easyspace $36.02 $43.49 $24.96
39 101domain $37.19 $46.19 $37.19
40 Squarespace $40.00
41 Hostiq $41.95
42 Internetbs $44.99 $51.95 $51.95
43 Moniker $44.99 $51.95 $51.95
44 Regtons $45.84 $45.84 $45.84
45 Subreg $46.28 $46.28 $46.28
46 Eurodns $46.67 $46.67 $46.67
47 Netearthone $49.36 $49.36 $49.36
48 Epik $49.95 $49.95 $49.95
49 Gname $50.00 $50.00 $50.00
50 Blacknight $57.37 $57.37 $57.37
51 Imena $58.57 $58.57
52 Nicenic $65.99 $65.99
53 Domaindiscount24 $72.77 $82.49 $82.49
54 Rebel $78.19 $100.19 $100.19
55 Channelislandhosting $80.70 $80.70 $0.00
56 Innovahost $83.42 $83.42 $0.00
57 Instra $89.30 $85.49 $85.49
58 Mrdomain $457.52 $46.16 $0.00