All TLD Prices
3354 TLDs from 153+ registrars · Updated
| TLD | Reg. Price | Ren. Price | Cheapest Registrar | # Registrars | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|
| .abogado | $25.20 promo | $25.20 | Nicnames | 51 | $25.20 |
| .abudhabi | $82.00 | $82.00 | Aeserver | 3 | $82.00 |
| .ac | $24.84 promo | $59.19 | Hostinger | 91 | $59.19 |
| .academy | $7.45 | $43.67 | Spaceship | 122 | $25.13 |
| .accountant | $17.00 | $17.00 | Regtons | 100 | $17.00 |
| .accountants | $14.94 promo | $102.67 | Spaceship | 116 | $102.67 |
| .actor | $8.48 | $39.53 | Spaceship | 120 | $39.53 |
| .ad | $18.48 | $18.48 | Spaceship | 25 | $18.48 |
| .adult | $50.99 | $154.09 | Crazydomains | 85 | — |
| .adultblock | $380.00 | $391.49 | Instra | 2 | $391.49 |
| .adultblockplus | $950.00 | $978.49 | Instra | 2 | $978.49 |
| .ae | $30.00 | $60.00 | IONOS | 52 | $51.00 |
| .aero | $36.99 | $38.99 | Regery | 40 | $36.99 |
| .af | $29.99 | $29.99 | Regery | 28 | $19.99 |
| .africa | $5.59 | $11.20 | Blacknight | 51 | $11.20 |
| .ag | $75.85 promo | $142.19 | Name.com | 64 | $75.85 |
| .agency | $2.60 promo | $27.29 | Porkbun | 130 | $26.29 |
| .ai | $74.95 | $74.95 | Epik | 109 | $74.95 |
| .airforce | $23.66 | $23.66 | Vebonix | 99 | $23.66 |
| .al | $8.19 | $8.19 | Osir | 29 | $8.19 |
| .alsace | $10.99 | $111.98 | Gandi | 31 | $53.09 |
| .am | $28.50 | $28.50 | Netim | 55 | $0.00 |
| .amsterdam | $31.99 | $39.59 | OVHcloud | 56 | $39.59 |
| .an | $322.39 | $322.39 | Nicenic | 1 | — |
| .ao | $196.12 | $196.12 | Domgate | 12 | — |
| .apartments | $9.81 promo | $50.98 | Porkbun | 115 | $49.98 |
| .app | $4.98 promo | $14.69 | Spaceship | 112 | $6.44 |
| .aq | $52.99 | $44.99 | Regery | 14 | $44.99 |
| .ar | $39.99 | $39.99 | Regery | 25 | $39.99 |
| .archi | $12.39 promo | $92.17 | Porkbun | 103 | $91.17 |
| .army | $9.81 promo | $34.50 | Porkbun | 106 | $33.50 |
| .art | $1.05 promo | $21.11 | Porkbun | 120 | $20.11 |
| .as | $40.13 | $44.15 | Channel | 40 | $40.13 |
| .asia | $1.00 | $11.99 | Dynadot | 98 | $11.99 |
| .associates | $10.84 promo | $34.50 | Porkbun | 120 | $33.50 |
| .at | $9.00 | $15.00 | IONOS | 76 | $12.75 |
| .attorney | $38.35 | $38.35 | Vebonix | 111 | $38.35 |
| .au | $7.44 promo | $8.44 | Porkbun | 43 | $0.00 |
| .auction | $2.09 promo | $29.35 | Porkbun | 117 | $28.35 |
| .audio | $88.59 promo | $150.19 | Hostinger | 111 | $110.19 |
| .auto | $50.02 | $2,500.00 | Domainnameapi | 87 | $50.02 |
| .autos | $0.88 | $16.69 | Namemart | 78 | $16.69 |
| .aw | $154.99 | $154.99 | Regery | 12 | $154.99 |
| .ax | $31.38 | $31.38 | Nordname | 19 | $0.00 |
| .az | $242.99 | $246.99 | Regery | 24 | $1.99 |
| .ba | $47.50 | $33.50 | Netim | 25 | $57.00 |
| .baby | $1.24 | $51.80 | Spaceship | 93 | $51.80 |
| .band | $10.00 | — | Squarespace | 124 | — |
| .bank | $799.99 | $799.99 | Regery | 24 | $799.99 |
| .bar | $1.13 | $107.08 | 123 Reg | 114 | $107.28 |
| .barcelona | $24.99 | $25.99 | Regery | 45 | $25.99 |
| .bargains | $7.48 promo | $23.94 | Spaceship | 119 | $23.94 |
| .basketball | $40.88 promo | $42.88 | Porkbun | 23 | $41.88 |
| .bayern | $28.22 promo | $28.22 | Nicnames | 52 | $28.22 |
| .bb | $151.00 | — | Marcaria | 14 | — |
| .bd | $14.15 | $17.45 | Exonhost | 10 | $17.45 |
| .be | $6.00 | $10.00 | IONOS | 78 | $8.50 |
| .beauty | $0.88 | $16.69 | Namemart | 83 | $16.69 |
| .beer | $0.94 promo | $26.08 | Spaceship | 111 | $20.08 |
| .berlin | $39.17 | $39.17 | Dinahosting | 71 | $35.70 |
| .best | $0.98 promo | $18.88 | Spaceship | 101 | $18.88 |
| .bet | $7.96 | $22.97 | Spaceship | 112 | $22.97 |
| .bf | $56.03 | $56.03 | Domgate | 15 | $56.03 |
| .bg | $30.16 | $30.16 | Icdsoft | 30 | — |
| .bh | $38.78 promo | $39.78 | Porkbun | 29 | $25.71 |
| .bharat | $10.71 | $10.71 | Channel | 4 | $10.71 |
| .bi | $28.00 | $28.00 | Hostafrica | 33 | $28.00 |
| .bible | $31.99 | $115.51 | OVHcloud | 43 | $115.51 |
| .bid | $3.61 promo | $5.64 | Porkbun | 111 | $3.61 |
| .bike | $5.38 | $35.39 | Spaceship | 123 | $24.98 |
| .bingo | $7.24 promo | $47.89 | Porkbun | 114 | $46.89 |
| .bio | $4.66 promo | $64.37 | Porkbun | 119 | $63.37 |
| .biz | $1.15 promo | $18.83 | Spaceship | 143 | $3.94 |
| .bj | $19.99 | $24.99 | Regery | 15 | $1.99 |
| .black | $9.98 promo | $58.16 | Spaceship | 121 | $58.16 |
| .blackfriday | $97.20 | $97.20 | Vebonix | 97 | $97.20 |
| .blog | $1.06 promo | $21.11 | Porkbun | 117 | $20.11 |
| .blue | $5.98 promo | $21.94 | Spaceship | 124 | $21.94 |
| .bm | $159.99 | $159.99 | Atakdomain | 14 | $159.99 |
| .bn | $240.00 | — | Marcaria | 6 | — |
| .bo | $195.45 | $195.45 | Dondominio | 25 | $195.45 |
| .boats | $0.88 | $16.69 | Namemart | 82 | $16.69 |
| .bond | $0.88 | $18.69 | Namemart | 79 | $18.69 |
| .boo | $9.81 promo | $10.81 | Porkbun | 51 | $9.81 |
| .boston | $15.12 | $8.97 | Blacknight | 71 | $15.12 |
| .bot | $40.50 promo | $51.95 | Spaceship | 42 | $49.99 |
| .boutique | $1.57 promo | $29.35 | Porkbun | 124 | $28.35 |
| .br | $54.99 | $54.99 | Nicenic | 5 | — |
| .broker | $7.24 promo | $32.44 | Porkbun | 73 | $31.44 |
| .brussels | $25.99 | $41.99 | OVHcloud | 43 | $31.69 |
| .bs | $199.72 | $199.72 | Inleed | 20 | $199.72 |
| .bt | $125.00 | $125.00 | Atakdomain | 12 | $125.00 |
| .build | $25.20 | $25.20 | Cloudflare | 99 | $25.20 |
| .builders | $3.63 promo | $31.41 | Porkbun | 119 | $30.41 |
| .business | $1.57 promo | $19.05 | Porkbun | 124 | $18.05 |
| .buzz | $0.99 promo | $25.20 | Nicnames | 99 | $25.20 |
| .bv | $201.39 | $201.39 | Nicenic | 1 | — |
| .bw | $166.75 | $319.98 | Gandi | 11 | $147.49 |
| .by | $15.19 | $21.69 | 101domain | 24 | $15.19 |
| .bz | $15.79 promo | $16.79 | Porkbun | 91 | $15.79 |
| .bzh | $10.49 | $10.49 | One | 37 | $10.49 |
| .ca | $5.50 promo | $9.32 | Spaceship | 89 | $7.73 |
| .cab | $11.87 promo | $29.35 | Porkbun | 118 | $28.35 |
| .cafe | $3.63 promo | $46.86 | Porkbun | 122 | $45.86 |
| .cam | $1.68 | $20.17 | alldomains | 93 | $20.17 |
| .camera | $10.84 promo | $46.86 | Porkbun | 120 | $45.86 |
| .camp | $5.69 promo | $56.13 | Porkbun | 121 | $55.13 |
| .capetown | $5.59 | $5.59 | Blacknight | 51 | $5.59 |
| .capital | $4.66 promo | $63.34 | Porkbun | 122 | $62.34 |
| .car | $1,759.69 promo | $3,000.19 | Hostinger | 87 | $2,200.19 |
| .cards | $1.57 promo | $34.50 | Porkbun | 120 | $33.50 |
| .care | $9.44 promo | $39.53 | Spaceship | 127 | $39.53 |
| .career | $79.40 | $79.40 | Dynadot | 54 | $79.40 |
| .careers | $14.96 promo | $63.34 | Porkbun | 120 | $62.34 |
| .caregional | $16.29 | $16.29 | Inleed | 1 | $16.29 |
| .cars | $1,759.69 promo | $3,000.19 | Hostinger | 85 | $2,200.19 |
| .casa | $0.94 promo | $10.55 | Spaceship | 104 | $10.55 |
| .case | $233.94 | $2,080.20 | Sav | 35 | $2,080.20 |
| .cash | $4.34 | $34.36 | Spaceship | 124 | $34.36 |
| .casino | $4.47 promo | $144.07 | Spaceship | 118 | $144.07 |
| .cat | $5.88 | $21.54 | Inwx | 53 | $21.54 |
| .catering | $27.39 promo | $45.19 | Hostinger | 119 | $33.19 |
| .cc | $2.40 promo | $8.55 | Porkbun | 128 | $7.55 |
| .cd | $49.00 | $49.00 | Inwx | 15 | $49.00 |
| .center | $2.60 promo | $29.35 | Porkbun | 127 | $28.35 |
| .ceo | $4.94 promo | $103.70 | Spaceship | 96 | $103.70 |
| .cf | $9.98 | $9.98 | Inwx | 10 | $9.98 |
| .cfd | $0.59 promo | $15.73 | Spaceship | 75 | $5.86 |
| .cg | $299.99 | $299.99 | Regery | 24 | $4.99 |
| .ch | $5.95 | $6.89 | Crazydomains | 71 | — |
| .channel | $9.81 promo | $10.81 | Porkbun | 35 | $9.81 |
| .charity | $4.56 promo | $22.39 | Spaceship | 82 | $20.98 |
| .chat | $4.66 promo | $40.68 | Porkbun | 123 | $39.68 |
| .cheap | $4.66 promo | $29.35 | Porkbun | 121 | $28.35 |
| .christmas | $1.24 | $31.16 | Spaceship | 109 | $31.10 |
| .church | $5.69 promo | $52.01 | Porkbun | 123 | $51.01 |
| .ci | $16.90 | $18.20 | Istanco | 23 | $18.10 |
| .city | $3.63 promo | $26.26 | Porkbun | 126 | $25.26 |
| .ck | $293.00 | $468.80 | Gandi | 4 | $293.00 |
| .cl | $11.24 promo | $16.19 | Hostinger | 51 | $13.19 |
| .claims | $9.81 promo | $58.19 | Porkbun | 120 | $57.19 |
| .cleaning | $30.16 promo | $67.48 | Spaceship | 120 | $30.16 |
| .click | $0.63 | $15.12 | Z.com | 118 | — |
| .clinic | $9.81 promo | $58.19 | Porkbun | 125 | $57.19 |
| .clothing | $2.99 | $45.99 | One | 118 | $2.99 |
| .cloud | $1.00 | $37.00 | IONOS | 114 | $18.50 |
| .club | $1.49 | $18.69 | Namemart | 137 | $18.69 |
| .cm | $64.46 | $64.46 | Above | 50 | $0.00 |
| .cn | $5.40 | $5.40 | Dynadot | 57 | $5.40 |
| .cnidn | $37.81 | $37.81 | Inleed | 1 | $37.81 |
| .cnregional | $23.47 | $23.47 | Inleed | 1 | $23.47 |
| .co | $7.44 promo | $31.05 | Spaceship | 128 | $23.94 |
| .coach | $9.81 promo | $68.49 | Porkbun | 122 | $67.49 |
| .code | $12.99 | $12.99 | Hello | 1 | $12.99 |
| .codes | $3.31 | $63.34 | Spaceship | 124 | $41.98 |
| .coffee | $6.41 | $38.50 | Spaceship | 124 | $38.50 |
| .college | $2.19 | $100.19 | GoDaddy | 119 | $100.19 |
| .cologne | $12.00 | $20.49 | Instra | 52 | $20.49 |
| .com | $3.18 promo | $10.88 | Spaceship | 150 | $3.94 |
| .community | $7.24 promo | $45.83 | Porkbun | 122 | $44.83 |
| .company | $1.57 promo | $19.05 | Porkbun | 131 | $18.05 |
| .compare | $22.83 promo | $26.08 | Spaceship | 48 | $20.08 |
| .computer | $9.98 promo | $34.36 | Spaceship | 125 | $34.36 |
| .condos | $39.28 promo | $51.95 | Spaceship | 118 | $51.95 |
| .construction | $7.75 promo | $34.50 | Porkbun | 121 | $33.50 |
| .consulting | $7.45 | $43.67 | Spaceship | 124 | $29.98 |
| .contact | $6.94 promo | $12.62 | Spaceship | 80 | $12.42 |
| .contractors | $4.66 promo | $31.41 | Porkbun | 116 | $30.41 |
| .cooking | $22.83 promo | $26.08 | Spaceship | 107 | $20.08 |
| .cool | $4.66 promo | $40.68 | Porkbun | 126 | $39.68 |
| .coop | $69.99 | $69.99 | Fabulous | 36 | $69.99 |
| .corsica | $19.99 | $19.99 | Regery | 25 | $19.99 |
| .country | $22.39 | $22.39 | Vebonix | 89 | $22.39 |
| .coupons | $1.57 promo | $48.92 | Porkbun | 115 | $47.92 |
| .courses | $1.24 | $32.12 | Nameslink | 83 | $32.12 |
| .cpa | $225.00 | $225.00 | Encirca | 1 | — |
| .cr | $89.32 | $97.14 | Dondominio | 28 | $89.32 |
| .credit | $5.69 promo | $92.17 | Porkbun | 116 | $91.17 |
| .creditcard | $4.66 promo | $129.25 | Porkbun | 111 | $128.25 |
| .creditunion | $108.87 | $108.87 | Cdmon | 12 | $108.87 |
| .cricket | $12.00 | $12.00 | WordPress | 96 | $12.00 |
| .cruises | $7.24 promo | $49.95 | Porkbun | 118 | $48.95 |
| .cu | $402.27 | $405.46 | Register It | 16 | — |
| .cv | $1.36 promo | $8.03 | Porkbun | 26 | $14.76 |
| .cw | $100.74 | $100.74 | Inwx | 13 | $0.00 |
| .cx | $14.99 | $128.49 | Instra | 54 | $141.49 |
| .cy | $22.41 | $22.41 | NIC.cy | 26 | — |
| .cymru | $9.59 promo | $10.59 | Porkbun | 71 | $9.59 |
| .cyou | $0.81 | $15.73 | Spaceship | 77 | $7.16 |
| .cyrillic | $59.00 | $59.00 | Hello | 1 | $134.00 |
| .cz | $7.37 | $7.37 | Wedos | 60 | — |
| .dad | $9.81 promo | $10.81 | Porkbun | 50 | $9.81 |
| .dance | $8.44 promo | $25.04 | Spaceship | 122 | $25.04 |
| .data | $30.19 | $30.19 | Osir | 1 | $30.19 |
| .date | $3.61 promo | $5.64 | Porkbun | 100 | $3.61 |
| .dating | $11.59 | $58.16 | Spaceship | 121 | $58.16 |
| .day | $9.29 | $11.44 | Whc | 55 | — |
| .de | $1.68 promo | $3.95 | Spaceship | 98 | $3.95 |
| .deal | $30.20 promo | $30.20 | Nicnames | 32 | $30.20 |
| .dealer | $256.98 promo | $2,060.25 | Porkbun | 54 | $2,059.25 |
| .deals | $2.60 promo | $34.50 | Porkbun | 118 | $33.50 |
| .degree | $7.24 promo | $41.71 | Porkbun | 113 | $40.71 |
| .delivery | $2.27 | $56.09 | Spaceship | 121 | $56.09 |
| .democrat | $4.66 promo | $5.66 | Porkbun | 112 | $4.66 |
| .dental | $46.23 | $61.64 | Whc | 123 | — |
| .dentist | $38.35 | $38.35 | Vebonix | 113 | $38.35 |
| .desi | $12.20 promo | $12.20 | Nicnames | 63 | $12.20 |
| .design | $2.49 | $80.00 | Crazydomains | 127 | — |
| .dev | $4.99 | $12.68 | Sav | 103 | $12.68 |
| .diamonds | $37.58 promo | $43.67 | Spaceship | 119 | $37.98 |
| .diet | $36.96 | $53.86 | cloudean | 106 | $53.86 |
| .digital | $1.57 promo | $34.50 | Porkbun | 131 | $33.50 |
| .direct | $9.81 promo | $34.50 | Porkbun | 122 | $33.50 |
| .directory | $2.44 promo | $25.04 | Spaceship | 125 | $25.04 |
| .discount | $3.63 promo | $24.20 | Porkbun | 117 | $23.20 |
| .diy | $1.16 promo | $31.25 | Spaceship | 47 | $31.25 |
| .dj | $58.99 | $59.99 | Regery | 22 | $1.99 |
| .dk | $4.99 | $14.99 | One | 48 | $4.99 |
| .dm | $169.00 | $195.99 | Atakdomain | 26 | $181.99 |
| .do | $44.99 | $49.99 | Regery | 29 | $1.99 |
| .doctor | $5.38 | $102.67 | Spaceship | 114 | $102.67 |
| .dog | $2.60 promo | $58.19 | Porkbun | 121 | $57.19 |
| .domains | $9.81 promo | $46.86 | Porkbun | 121 | $45.86 |
| .dot | $19.00 | — | Marcaria | 6 | — |
| .download | $3.61 promo | $5.64 | Porkbun | 102 | $3.61 |
| .dpml | $1,899.20 | $1,899.20 | 101domain | 1 | $1,899.20 |
| .dtv | $30.19 | $30.19 | Osir | 1 | $30.19 |
| .durban | $5.59 | $5.59 | Blacknight | 52 | $5.59 |
| .dvr | $30.19 | $30.19 | Osir | 1 | $30.19 |
| .dz | $34.99 | $36.99 | Regery | 12 | — |
| .earth | $14.96 promo | $15.96 | Porkbun | 89 | $14.96 |
| .eat | $12.20 promo | $12.20 | Nicnames | 5 | $12.20 |
| .ec | $35.00 | $35.00 | Inwx | 50 | $35.00 |
| .eco | $58.66 | $77.98 | Whc | 76 | — |
| .edu | $169.00 | — | Marcaria | 1 | — |
| .education | $18.07 | $24.09 | Whc | 122 | — |
| .ee | $10.39 | $10.39 | cloudean | 29 | $75.25 |
| .eg | $199.00 | $349.00 | Atakdomain | 18 | $339.00 |
| $2.94 promo | $28.15 | Spaceship | 133 | $18.98 | |
| .energy | $5.38 | $102.67 | Spaceship | 100 | $102.67 |
| .engineer | $8.78 promo | $35.53 | Porkbun | 117 | $34.53 |
| .engineering | $5.69 promo | $60.25 | Porkbun | 124 | $59.25 |
| .enterprises | $2.60 promo | $31.41 | Porkbun | 123 | $30.41 |
| .equipment | $9.81 promo | $26.26 | Porkbun | 118 | $25.26 |
| .es | $5.30 | $11.77 | Openprovider | 79 | $0.00 |
| .esq | $12.00 | $12.00 | WordPress | 49 | $12.00 |
| .estate | $5.80 promo | $35.39 | Spaceship | 124 | $35.39 |
| .et | $99.00 | $99.00 | Inwx | 18 | $99.00 |
| .eth | $6.69 promo | $6.69 | Nicnames | 1 | $0.20 |
| .eu | $1.79 promo | $5.68 | Spaceship | 104 | $4.70 |
| .eus | $10.00 | $30.11 | Dondominio | 43 | $30.11 |
| .events | $8.78 promo | $52.01 | Porkbun | 124 | $51.01 |
| .exchange | $5.18 promo | $34.50 | Porkbun | 124 | $33.50 |
| .expert | $5.69 promo | $56.13 | Porkbun | 126 | $55.13 |
| .exposed | $11.44 promo | $19.87 | Spaceship | 116 | $19.87 |
| .express | $8.27 promo | $34.50 | Porkbun | 123 | $33.50 |
| .fail | $7.24 promo | $34.50 | Porkbun | 120 | $33.50 |
| .faith | $6.47 | $9.19 | Domainnameapi | 100 | $9.19 |
| .family | $4.66 promo | $35.53 | Porkbun | 120 | $34.53 |
| .fan | $5.69 promo | $48.92 | Porkbun | 90 | $47.92 |
| .fans | $2.60 promo | $8.75 | Porkbun | 104 | $7.75 |
| .farm | $4.34 | $34.36 | Spaceship | 124 | $34.36 |
| .fashion | $1.24 | $26.80 | Nameslink | 111 | $26.80 |
| .fast | $22.69 promo | $23.69 | Porkbun | 27 | $22.69 |
| .feedback | $4.99 | $4.99 | Hello | 66 | $4.99 |
| .fi | $12.49 | $13.49 | OVHcloud | 46 | $0.00 |
| .film | $64.42 | $64.42 | Dynadot | 58 | $64.42 |
| .finance | $5.69 promo | $58.19 | Porkbun | 125 | $57.19 |
| .financial | $8.44 promo | $51.95 | Spaceship | 122 | $51.95 |
| .fish | $7.24 promo | $39.65 | Porkbun | 120 | $38.65 |
| .fishing | $22.83 promo | $26.08 | Spaceship | 105 | $20.08 |
| .fit | $1.06 promo | $26.26 | Porkbun | 112 | $25.26 |
| .fitness | $2.79 | $34.36 | Spaceship | 124 | $34.36 |
| .fj | $390.00 | $655.98 | Gandi | 4 | $390.00 |
| .fk | $395.39 | $395.39 | Nicenic | 1 | — |
| .flights | $19.98 promo | $51.95 | Spaceship | 120 | $51.95 |
| .florist | $7.24 promo | $26.26 | Porkbun | 118 | $25.26 |
| .flowers | $64.99 | $114.99 | NameSilo | 107 | $111.99 |
| .fly | $12.20 promo | $12.20 | Nicnames | 5 | $12.20 |
| .fm | $67.98 | $87.72 | Spaceship | 99 | $87.72 |
| .fo | $47.21 | $47.21 | Osir | 59 | $47.21 |
| .foo | $9.81 promo | $10.81 | Porkbun | 51 | $9.81 |
| .food | $1.56 promo | $31.41 | Porkbun | 49 | $30.41 |
| .football | $9.81 promo | $23.17 | Porkbun | 119 | $22.17 |
| .forex | $9.81 promo | $92.17 | Porkbun | 58 | $91.17 |
| .forsale | $9.81 promo | $31.41 | Porkbun | 119 | $30.41 |
| .forum | $1.04 promo | $31.16 | Spaceship | 62 | $31.16 |
| .foundation | $4.56 promo | $22.39 | Spaceship | 121 | $21.16 |
| .fr | $5.00 | $13.00 | Wix | 79 | — |
| .free | $30.20 promo | $30.20 | Nicnames | 31 | $30.20 |
| .frl | $26.18 | $26.18 | Navicosoft | 51 | — |
| .fun | $0.64 | $46.00 | Wedos | 123 | — |
| .fund | $5.98 promo | $63.34 | Spaceship | 121 | $63.34 |
| .furniture | $19.74 promo | $120.19 | Hostinger | 118 | $88.19 |
| .futbol | $2.48 promo | $5.38 | Spaceship | 118 | $5.38 |
| .fyi | $3.02 promo | $5.38 | Spaceship | 119 | $5.19 |
| .ga | $21.99 | $21.99 | Regery | 24 | $21.99 |
| .gal | $45.38 | $43.13 | Dinahosting | 37 | $42.57 |
| .gallery | $14.94 promo | $26.08 | Spaceship | 123 | $26.08 |
| .game | $264.53 promo | $341.75 | Spaceship | 101 | $341.75 |
| .games | $7.24 promo | $30.38 | Porkbun | 124 | $29.38 |
| .garden | $1.24 | $26.80 | Nameslink | 106 | $26.80 |
| .gay | $1.06 promo | $31.41 | Porkbun | 76 | $30.41 |
| .gd | $25.00 | $25.00 | Navicosoft | 64 | — |
| .gdn | $8.99 | $9.39 | Regery | 32 | $8.99 |
| .ge | $17.90 | $17.90 | Inwx | 21 | $17.90 |
| .gent | $23.47 | $23.47 | Inleed | 29 | $23.47 |
| .gf | $59.99 | $49.99 | Regery | 20 | $1.99 |
| .gg | $13.50 | $54.10 | Atom | 61 | $54.10 |
| .gh | $189.75 | $415.98 | Gandi | 4 | $218.50 |
| .gi | $109.99 | $109.99 | Regery | 18 | $219.98 |
| .gift | $14.89 | $14.89 | Vebonix | 101 | $14.89 |
| .gifts | $7.24 promo | $32.44 | Porkbun | 118 | $31.44 |
| .gives | $4.56 promo | $22.39 | Spaceship | 112 | $21.16 |
| .giving | $4.56 promo | $22.39 | Spaceship | 50 | $22.39 |
| .gl | $28.28 | $30.28 | Navicosoft | 52 | — |
| .glass | $30.16 promo | $64.37 | Spaceship | 119 | $30.16 |
| .global | $3.20 | $127.00 | IONOS | 124 | $63.50 |
| .gm | $28.59 | $28.59 | Inleed | 15 | $28.59 |
| .gmbh | $3.25 | $65.00 | IONOS | 112 | $65.00 |
| .gn | $89.65 | $89.65 | Domgate | 6 | $89.65 |
| .gold | $4.66 promo | $92.17 | Porkbun | 121 | $91.17 |
| .golf | $3.63 promo | $58.19 | Porkbun | 124 | $57.19 |
| .gop | $29.99 | $29.99 | Weboasis | 4 | $29.99 |
| .gp | $89.99 | $99.99 | Regery | 23 | $1.99 |
| .gq | $9.98 | $9.98 | Inwx | 14 | $9.98 |
| .gr | $4.20 | $16.75 | Papaki | 38 | — |
| .graphics | $11.44 promo | $20.90 | Spaceship | 120 | $20.90 |
| .gratis | $12.44 promo | $20.90 | Spaceship | 119 | $20.90 |
| .green | $3.99 | $111.99 | One | 118 | $3.99 |
| .gripe | $4.66 promo | $5.66 | Porkbun | 117 | $4.66 |
| .group | $5.18 promo | $23.17 | Porkbun | 126 | $22.17 |
| .gs | $22.17 | $29.32 | Whc | 48 | — |
| .gt | $70.00 | $70.00 | Regtons | 24 | $0.00 |
| .gu | $296.40 | $296.40 | Inwx | 7 | $296.40 |
| .guide | $5.18 promo | $34.50 | Porkbun | 123 | $33.50 |
| .guitars | $45.57 | $45.57 | Stablehost | 107 | $45.57 |
| .guru | $1.57 promo | $38.62 | Porkbun | 127 | $37.62 |
| .gw | $39.99 | $39.99 | Regery | 14 | $3.98 |
| .gy | $29.99 | $31.99 | Regery | 35 | $39.99 |
| .hair | $0.88 | $16.69 | Namemart | 83 | $16.69 |
| .halal | $338.00 | $338.00 | Domainnameapi | 1 | $338.00 |
| .hamburg | $45.00 | $51.09 | Crazydomains | 49 | — |
| .haus | $9.81 promo | $30.38 | Porkbun | 121 | $29.38 |
| .health | $2.49 | $95.00 | Crazydomains | 85 | — |
| .healthcare | $14.93 promo | $77.83 | Spaceship | 120 | $77.83 |
| .help | $1.15 promo | $26.08 | Spaceship | 114 | $26.08 |
| .here | $12.20 promo | $12.20 | Nicnames | 5 | $12.20 |
| .hiphop | $20.11 promo | $21.11 | Porkbun | 74 | $20.11 |
| .hiv | $157.44 promo | $185.19 | Name.com | 64 | $157.44 |
| .hk | $12.24 | $19.12 | Dynadot | 47 | $25.50 |
| .hm | $41.99 | $44.99 | Regery | 19 | $44.99 |
| .hn | $67.99 | $69.99 | Regery | 43 | $67.99 |
| .hockey | $7.24 promo | $53.04 | Porkbun | 115 | $52.04 |
| .holdings | $43.74 promo | $58.16 | Spaceship | 120 | $41.98 |
| .holiday | $4.66 promo | $52.01 | Porkbun | 120 | $51.01 |
| .homes | $0.88 | $16.69 | Namemart | 94 | $16.69 |
| .horse | $1.89 promo | $26.08 | Spaceship | 103 | $20.08 |
| .hospital | $17.82 | $51.44 | Infomaniak | 108 | $51.44 |
| .host | $1.06 promo | $81.97 | Spaceship | 124 | $64.95 |
| .hosting | $249.98 promo | $341.75 | Spaceship | 109 | $300.19 |
| .hot | $40.20 promo | $40.20 | Nicnames | 32 | $40.20 |
| .house | $7.48 promo | $39.53 | Spaceship | 126 | $39.53 |
| .how | $20.11 promo | $21.11 | Porkbun | 91 | $20.11 |
| .hr | $73.50 | $73.50 | Netim | 28 | $0.00 |
| .ht | $84.05 | $84.05 | Njal.la | 37 | $84.05 |
| .hu | $6.69 | $6.99 | Regery | 29 | $6.99 |
| .icu | $0.88 | $18.69 | Namemart | 101 | $18.69 |
| .id | $11.03 promo | $18.11 | Spaceship | 60 | $18.11 |
| .ie | $6.71 promo | $41.45 | Blacknight | 37 | $6.71 |
| .il | $42.61 | $87.98 | Gandi | 4 | $36.10 |
| .im | $4.18 | $6.73 | Spaceship | 56 | $0.00 |
| .immo | $7.24 promo | $31.41 | Porkbun | 121 | $30.41 |
| .immobilien | $7.24 promo | $31.41 | Porkbun | 115 | $30.41 |
| .in | $1.99 | $17.99 | One | 95 | $1.99 |
| .inc | $256.98 promo | $2,060.25 | Porkbun | 74 | $2,059.25 |
| .industries | $8.53 promo | $40.68 | Porkbun | 120 | $39.68 |
| .info | $1.99 | $35.00 | IONOS | 147 | $28.00 |
| .ing | $9.81 promo | $10.81 | Porkbun | 41 | $9.81 |
| .ink | $1.06 promo | $26.26 | Porkbun | 120 | $25.26 |
| .innet | $13.99 | $13.99 | Hello | 1 | $13.99 |
| .institute | $4.94 promo | $25.04 | Spaceship | 125 | $17.98 |
| .insurance | $725.36 | $1,327.98 | Gandi | 22 | $715.46 |
| .insure | $4.66 promo | $64.37 | Porkbun | 119 | $63.37 |
| .int | $124.00 | — | Marcaria | 2 | — |
| .international | $6.98 promo | $28.15 | Spaceship | 124 | $19.88 |
| .investments | $6.41 | $115.09 | Spaceship | 120 | $79.88 |
| .io | $14.98 promo | $51.75 | Spaceship | 135 | $38.88 |
| .iq | $235.34 | $235.34 | Domgate | 19 | $235.34 |
| .ir | $43.00 | $43.00 | Netim | 13 | $31.50 |
| .irish | $4.44 promo | $19.87 | Spaceship | 114 | $19.87 |
| .is | $49.81 | $49.81 | Cdmon | 42 | $49.81 |
| .islam | $338.00 | $338.00 | Domainnameapi | 1 | $338.00 |
| .ist | $12.20 promo | $12.20 | Nicnames | 53 | $12.20 |
| .istambul | $22.29 | $22.29 | Dondominio | 1 | $22.29 |
| .istanbul | $15.20 promo | $15.20 | Nicnames | 54 | $15.20 |
| .it | $5.29 promo | $17.19 | Hostinger | 66 | $5.19 |
| .itregional | $14.24 | $14.24 | Inleed | 1 | $14.24 |
| .je | $13.50 | $54.10 | Atom | 51 | $54.10 |
| .jetzt | $3.00 | $25.00 | IONOS | 104 | $25.00 |
| .jewelry | $8.71 | $55.38 | Hostafrica | 116 | $55.38 |
| .jm | $161.39 | $161.39 | Nicenic | 4 | — |
| .jo | $168.10 | $168.10 | Domgate | 15 | $168.10 |
